Il Contributo Unificato Tributario – CUT

 

Il Contributo Unificato Tributario  –  CUT

Sanzioni per omesso versamento fino al 200%, ma evitabili con il ravvedimento operoso

Il CUT trova la propria disciplina normativa nel DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), ha natura tributaria, per cui il giudice competente è la Commissione Tributaria, Il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del citato D. Lgs. n° 546/92, è rappresentato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

L’assurdità più assoluta è che in caso di impugnazione di una pluralità di atti, , il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3 bis.

Quindi se impugnato un intimazione di pagamento da 2.000,00 euro, che contiene 10 cartelle da 100, invece di pagare 30 euro ne dovrete pagare 330,00 euro  (30 per 11 atti), limitando spesso il diritto alla difesa.

Attenzione che il mancato pagamento su invito dell’ufficio, perché posso depositare senza pagare e attendere l’invito, comporta sanzioni pesanti.

In  caso di mancato pagamento è  applicata una sanzione variabile tra il 100% e il 200% del valore del pagamento omesso (artt. 16, comma 1 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 71 del D.P.R. n. 131/1986). A fornire istruzioni c’è  la circolare MEF n. 2/DGT del 2012 che prevede una prima percentuale del 33% per l’ipotesi di un breve ritardo fino al massimo del 200% nel caso di omesso pagamento nel termine di 90 giorni.

Se non riuscite a pagare niente paura, prima che vi arrivi la sanzione, potete accedere al ravvedimento operoso, pagando pochi spiccioli di differenza, ma per potere accedere al ravvedimento è necessario calcolare la sanzione ridotta e pagarla contestualmente al CUT da pagare.

Il ravvedimento deve essere effettuato pagando la sanzione ridotta autonomamente calcolata versata con il modello F23 con codice tributo 682T.

Il pagamento può avvenire con contrassegno,  bollettino di c/c oppure con nodello F23, quest’ultimo è consigliabile, perché vi resta la ricevuta e la tracciabilità.

Non dimenticate di depositare nel fascicolo il modello F23 pagato entro 30 gg dal pagamento

I codici Tributo del CUT sono

171T se pagate voi, con causale RP e il codice ufficio che potete rilevare dall’elenco sotto indicato ad esempio CTP Napoli è V10

173T se vi arriva l’invito con causale PA e il codice ufficio che potete rilevare dall’invito o dall’elenco sotto indicato ad esempio CTP Napoli è V10

667T i diritti di notifica, i famosi 8,75 per aver mandato una pec

682T è il codice del ravvedimento

172T interessi

Per compilare on line il modello F23 cliccare su questo link

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo (art. 9 DPR 115/2002) è una forma di tassazione che ha semplificato l’imposizione fiscale sugli atti giudiziari. Infatti, ha sostituito:

    Le imposte di bollo,   la tassa di iscrizione a ruolo,   i diritti di cancelleria, quindi quando chiedete le sentenze con attestazione di conformità, non sono dovute le marche.

    Pertanto, dopo il pagamento del CU, gli atti depositati sono esenti da imposta di bollo.

    La Corte Costituzionale ha riconosciuto al contributo unificato la natura di tributo stante le sue caratteristiche, ossia la doverosità della prestazione e il collegamento ad una spesa pubblica come quella giudiziaria (Corte Costituzionale sentenza n. 73/2005).

Napoli, 27/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

Tabella CUT
Valore da A CUT dovuto
€ 0 € 2.582,28 € 30,00
€ 2.582,29 € 5.000,00 € 60,00
€ 5.000,01 € 25.000,00 € 120,00
€ 25.000,01 € 75.000,00 € 250,00
€ 75.000,01 € 200.000,00 € 500,00
€ 200.000,01 in su € 1.500,00

 

 

CITTA’ O REGIONE COMM. PROV. COD.UFF. COD.CAT. LETTERA
ABRUZZO Z20 CTR AQ Z20 A345 A
AGRIGENTO V36 CTP AG V36 A089 A
ALESSANDRIA U01 CTP AL U01 A182 A
ANCONA U79 CTP AN U79 A271 A
AOSTA U16 CTP AO U16 A326 A
AREZZO U64 CTP AR U64 A390 A
ASCOLI PICENO U80 CTP AP U80 A462 A
ASTI U04 CTP AT U04 A479 A
AVELLINO V06 CTP AV V06 A509 A
BARI V14 CTP BA V14 A662 B
BASILICATA Z40 CTR PZ Z40 G942 B
BELLUNO U36 CTP BL U36 A757 B
BENEVENTO V08 CTP BN V08 A783 B
BERGAMO U17 CTP BG U17 A794 B
BIELLA U14 CTP BI U14 A859 B
BOLOGNA U55 CTP BO U55 A944 B
BOLZANO II° GRADO V75 CTR BO V75 A952 B
BOLZANO U33 CTP BZ U33 A952 B
BRESCIA U18 CTP BS U18 B157 B
BRINDISI V16 CTP BR V16 B180 B
CAGLIARI V53 CTP CA V53 B354 C
CALABRIA Z37 CTR RC Z37 H224 C
CALTANISSETTA V38 CTP CL V38 B429 C
CAMPANIA Z29 CTR NA Z29 F839 C
CAMPOBASSO V02 CTP CB V02 B519 C
CASERTA Z55 CTP CE Z55 B963 C
CATANIA V40 CTP CT V40 C351 C
CATANZARO V25 CTP CZ V25 C352 C
CHIETI U97 CTP CH U97 C632 C
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE CTC RM Z54 H501 C
COMO U19 CTP CO U19 C933 C
COSENZA V22 CTP CS V22 D086 C
CREMONA U22 CTP CR U22 D150 C
CROTONE V26 CTP KR V26 D122 C
CUNEO U06 CTP CN U06 D205 C
EMILIA ROMAGNA V92 CTR BO V92 A944 E
ENNA V41 CTP EN V41 C342 E
FERRARA U56 CTP FE U56 D548 F
FIRENZE U65 CTP FI U65 D612 F
FOGGIA V17 CTP FG V17 D643 F
FORLI’ U57 CTP FC U57 D704 F
FRIULI – VENEZIA GIULIA V86 CTR V86 L424 F
FROSINONE U87 CTP FR U87 D810 F
GENOVA U50 CTP GE U50 D969 G
GORIZIA U44 CTP GO U44 E098 G
GROSSETO U67 CTP GR U67 E202 G
IMPERIA U51 CTP IM U51 E290 I
ISERNIA V04 CTP IS V04 E335 I
LA SPEZIA U53 CTP SP U53 E463 L
L’AQUILA CTP AQ U95 A345 L
LATINA U88 CTP LT U88 E472 L
LAZIO Z18 CTR RM Z18 H501 L
LECCE V19 CTP LE V19 E506 L
LECCO U20 CTP LC U20 E507 L
LIGURIA V88 CTR GE V88 B519 L
LIVORNO U68 CTP LI U68 E625 L
LODI U23 CTP LO U23 E648 L
LOMBARDIA V70 CTR MI V70 F205 L
LUCCA U69 CTP LU U69 E715 L
MACERATA U83 CTP MC U83 E783 M
MANTOVA U26 CTP MN U26 E897 M
MARCHE Z11 CTR AN Z11 A271 M
MASSA CARRARA U70 CTP MC U70 M
MATERA V32 CTP MT V32 F052 M
MESSINA V43 CTP ME V43 F158 M
MILANO U24 CTP MI U24 F205 M
MODENA U59 CTP MO U59 F257 M
MOLISE Z24 CTR CB Z24 B519 M
NAPOLI V10 CTP NA V10 F839 N
NOVARA U09 CTP NO U09 F952 N
NUORO V55 CTP NU V55 F979 N
ORISTANO V56 CTP OR V56 G113 O
PADOVA U37 CTP PD U37 G224 P
PALERMO V46 CTP PA V46 G273 P
PARMA U61 CTP PR U61 G337 P
PAVIA U27 CTP PV U27 G388 P
PERUGIA U75 CTP PG U75 G478 P
PESARO U84 CTP PU U84 G479 P
PESCARA V00 CTP PE V00 G482 P
PIACENZA U60 CTP PC U60 G535 P
PIEMONTE V63 CTR TO V63 L219 P
PISA U71 CTP PI U71 G702 P
PISTOIA U72 CTP PT U72 G713 P
PORDENONE U45 CTP PN U45 G888 P
POTENZA V35 CTP PZ V35 G942 P
PRATO U66 CTP PO U66 G999 P
PUGLIA Z31 CTR BA Z31 A662 P
RAGUSA V49 CTP RG V49 H163 R
RAVENNA U62 CTP RA U62 H199 R
REGGIO CALABRIA V31 CTP RC V31 H224 R
REGGIO NELL’EMILIA U63 CTP RE U63 H223 R
RIETI U89 CTP RI U89 H282 R
RIMINI U58 CTP RN U58 H294 R
ROMA U91 CTP RM U91 H501 R
ROVIGO U38 CTP RO U38 H620 R
SALERNO V12 CTP SA V12 H703 S
SARDEGNA Z50 CTR CA Z50 B354 S
SASSARI V57 CTP SS V57 I452 S
SAVONA U54 CTP SV U54 I480 S
SICILIA Z46 CTR PA Z46 G273 S
SIENA U74 CTP SI U74 I726 S
SIRACUSA V50 CTP SR V50 I754 S
SONDRIO U30 CTP SO U30 I829 S
TARANTO V20 CTP TA V20 L049 T
TERAMO V01 CTP TE V01 L103 T
TERNI U78 CTP TR U78 L117 T
TORINO U13 CTP TO U13 L219 T
TOSCANA Z01 CTR FI Z01 D612 T
TRAPANI V52 CTP TP V52 L331 T
TRENTO I° GRADO U35 CTP TN U35 L378 T
TRENTO II° GRADO  V76 CTR TN V76 L378 T
TREVISO U39 CTP TV U39 L407 T
TRIESTE U46 CTP TS U46 L424 T
UDINE U48 CTP UD U48 L483 U
UMBRIA Z09 CTR PG Z09 G478 U
VALLE D’AOSTA V65 CTR AO V65 A326 V
VARESE U32 CTP VA U32 L682 V
VENETO V81 CTR VE V81 L736 V
VENEZIA U40 CTP VE U40 L736 V
VERBANIA U10 CTP VB U10 L746 V
VERCELLI U15 CTP VC U15 L750 V
VERONA U43 CTP VR U43 L781 V
VIBO VALENTIA V28 CTP VV V28 F537 V
VICENZA U42 CTP VI U42 L840 V
VITERBO U93 CTP VT U93 M082 V

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *